高温烤箱 FHMO-9WS
1 .电源 AC380 3∮ 50HZ 58KVA
2. 内尺寸 980L*850W*1470H(MM)*2 箱
3 .外尺寸 3150L*1250W*2400H(MM)(参考尺寸)
工作尺寸可根据用户产品尺寸量身订做
产品介绍:本产品是参照GB2423,2-1989,GB/T11158-1988干燥箱技术条件及相关标准研究制造, 普遍应用于陶瓷,CMOS IC,医药实验室等生产及科研部门 | |||
技术要求: 1. (Class100,(符合FED-STD 209E标准:洁净等级) | |||
2.温度范围:+50度~+350度(极限温度350) | |||
3.温度均匀性:±2℃(空箱测试) | |||
4.温度准确度:±3℃(空箱测试) | |||
箱体结构:1.烘箱总体结构:电气控制+电加热部分+风道部分+particle过滤部分+排气及风冷部分等组装而 成,结构合理,功能实用。 | |||
2.外箱材料:外箱采购用SS441#中碳钢钣经磷酸皮膜盐处理后喷涂后高温烤漆可防止微尘。耐磨。 | |||
3.内箱:采用进品SUS不锈钢钣全周氩弧焊,并经碱性苏打水清洁有效防止机台本身灰尘的产生。 | |||
4.保温材料:采用正厂中央玻璃千维公司出品的128K级高密度保温板填充,有效防止热能浪费。节能效果佳。 | |||
5.电热部分:采用进品覆套式电热器 | |||
6.风道部分:整体结构采用了水平送风方式由左向右送风 | |||
可靠先进的测控系统 | |||
1.温度控制装置:进口温控器,内置PID自动整定,斜率设定功能 | |||
2.温度控制方式为SSR固态电器功率调整输出,温度采集控头为特制铠装K型热电偶 | |||
3.温度坚控装置:采购用六通道巡回检测有纸记录仪,可将烤箱内实时环境温度进行检测打印 | |||
完善的控制系统,及安全防护措施 | |||
1.操作控制系统,触模屏控制 | |||
2.防护措施:紧急停止,超温保护,断电报警,相序保护,过载保护,短路保护,漏电保护,及电磁门禁保护等 |
13 保固 交机后一年换修故障零件之售后服务(消耗材料除外)
版权所有:昆山市汎启机械有限公司 | 备案号:苏ICP备19013035号-1
扫一扫